底升炉
发布时间:2019-06-29点击:3883立即咨询

底升炉,又名升降炉,炉底采用电动/液压等方式垂直升降,炉内四面加热,一般工作面水平面为正方形或是接近正方形,多适用于单件较大、平面接近于正方形的工件。
根据适用温度,分为1200、1400、1600、1700四种型号,工作尺寸可以根据客户需要定制。
底升炉优势:四面加热,侧面没有结合面,漏火风险较小,温度均匀。
参数信息
| 温度 参数 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | |
| 工作电压 | 220V/380V | ||||||
| 工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ | |
| 炉内温场 | ±1—5℃(根据加热室大小而定) | ||||||
| 测温元件 | K | K | S | B | B | 光纤红外 | |
| 程序曲线段 | 16段,32段,40段可选 | ||||||
| 升温速度 | 0-20℃/min | ||||||
| 发热原件 | HRE 电阻丝 | HRE 电阻丝 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | 硅钼棒 | |
| 耐火材料 | 氧化铝 纤维板 | 氧化铝 纤维板 | 氧化铝 纤维板 | 氧化铝 纤维板 | 进口摩根轻质材料 | 进口摩根轻质材料 | |
| 冷却方式 | 双层炉壳,风冷 | ||||||
| 炉体温度 | 室温+25度 | ||||||
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修年,发热元件不保修 | ||||||
| 客户选配 | 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 | ||||||
| 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件 | |||||||
| 3. 触摸屏控制温度控制器 | |||||||
| 4. 无纸记录仪 | |||||||
| 5. 增加排气口 | |||||||
| 6. 耗材:发热元件,测温原件 | |||||||
| 7. 增加观察口,内窥镜 | |||||||
炉膛尺寸可根据客户要求定制!